Charlevoix : Résulats rapides.
| Marois, Pauline (P.Q.) | 11 380 | ||
| Harvey, Conrad (A.D.Q./É.M.D.) | 7 125 | ||
| Turcotte, David (P.V.Q./G.P.Q.) | 403 | ||
| Biron, Paul (P.D.C.Q.) | 135 | ||
| Gagnon, Claude (IND) | 77 | ||
| Laforest, Daniel (IND) | 64 | ||
| Lemire, François Robert (P.R.Q.) | 52 | ||
| Bulletins valides : | 19 236 | 99,16 % | |
| Bulletins rejetés : | 162 | 0,84 % | |
| Total : | 19 398 | ||
| Électeurs inscrits : | 33 174 | ||
| Taux de participation : | 58,47 % | ||
Source graphique : DGE du Québec.
Pour les commentaires il faudra attendre demain matin fidèles lecteurs!
